Mini 5

# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Kidang N5 4 | 10 | 40 |
2 | Trivos N5 3 | 10 | 28 |
3 | Kidang N5 1 | 10 | 26 |
4 | Pegasus N5 5 | 10 | 21 |
5 | SIOK N5 3 | 10 | 10 |
6 | Atalante N5 1 | 10 | 8 |
7 | Tweestroom N5 1 | 10 | 7 |
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Kidang N5 2 | 10 | 39 |
2 | Pegasus N5 3 | 10 | 28 |
3 | Switch'87 N5 2 | 10 | 26 |
4 | SIOK N5 1 | 10 | 17 |
5 | Trivos N5 4 | 10 | 11 |
6 | Isala '77 N5 1 | 10 | 10 |
7 | Tweestroom N5 2 | 10 | 9 |
Teamleden:
Tweestroom 5.1
Sophie Milder
Merel Hillen
Lieke Visser
Merle Jochems
Tweestroom 5.1
Sophie Milder
Merel Hillen
Lieke Visser
Merle Jochems
Tweestroom 5.2
Annemijn Kersten
Fien Pricken
Evi Flintrop
Britt Ubbink
Julia Cornelissen
Yanée Plitscher
Emma Weijsenfeld
Evy van Ampting
Mijke Roos
Trainers: Ignas Ubbink, Allysha Kuster
Trainingstijd: vrijdag 16:30-17:45
Competitiedag: zondag 1x per maand